BEAUPREAU 09 novembre
1 | Frouin Noella | 2358 |
2 | Tété | 1686 |
3 | Badin Pascal | 1566 |
4 | Moreau Pascal | 1184 |
5 | Antier Raymond | 1082 |
6 | Charly | 1074 |
7 | Loizeau Gérard | 864 |
8 | José | 816 |
9 | Veron Christophe | 804 |
10 | Moreau Hubert | 798 |
11 | Ferchaud Robert | 788 |
12 | Boisselier Jean-Marc | 760 |
13 | Mercuel Marc | 728 |
14 | Marsault Pierre | 608 |
15 | Dubourdieu Christine | 598 |
16 | Pallier Alain | 598 |
17 | Tharot Jocelyne | 524 |
18 | Vincent Marcel | 512 |
19 | Bertaud Kenny | 504 |
20 | Terrien Tony | 398 |
21 | Barrault Luc | 324 |
22 | Dupont Marc | 306 |
23 | Bovrisse Louis | 284 |
24 | Bodin Martine | 236 |
25 | Barrault Philippe | 212 |
26 | Louedec Hervé | 140 |
27 | Pagerit Bernard | -32 |
28 | Duval Jean-Gilles | -34 |
29 | Moreau Patricia | -38 |
30 | Boutin Bernard | -44 |
31 | Petiteau Michel | -82 |
32 | Poupelin Sylvie | -88 |
33 | Prouteau Christophe | -116 |
34 | Raimbault Régine | -164 |
35 | Veron Dominique | -174 |
36 | Pasquereau Jean-Luc | -206 |
37 | Moreau Ginette | -236 |
38 | Chene Luc | -302 |
39 | Prouteau Nadine | -328 |
40 | Terrien Monique | -336 |
41 | Tusseau Chantal | -360 |
42 | Barranger Marie-Danielle | -362 |
43 | Mouillé Françoise | -386 |
44 | Gallard Christian | -474 |
45 | Daudet Annabelle | -480 |
46 | Durand Manu | -482 |
47 | Gallard Serge | -518 |
48 | Moreau Marie-Jo | -520 |
49 | Samzun Jean | -556 |
50 | Malinge Jean-Pierre | -568 |
51 | Ragneau Thérese | -570 |
52 | Patou | -586 |
53 | Ménard Bertrand | -598 |
54 | Lehir Laurent | -620 |
55 | Braud Serge | -626 |
56 | Servant Jacques | -658 |
57 | Blourdier Chistian | -696 |
58 | Micheneau Luc | -716 |
59 | Leperlier Denis | -1048 |
60 | Roibet Marc | -1224 |
61 | Bodin Jacky | -1252 |
62 | Gallard Jacqueline | -1276 |
63 | Jeanneau Odile | -1444 |
64 | Malinge Laurent | -1552 |
Derniers articles