LA FORET SUR SEVRE 16 novembre
1 | pacreau luc | 3072 |
2 | frouin francis | 2186 |
3 | robert m jo | 1880 |
4 | valet thierry | 1828 |
5 | terrien tony | 1740 |
6 | courtin yves | 1732 |
7 | raimbault brigitte | 1684 |
8 | joselon serge | 1524 |
9 | gallard christian | 1506 |
10 | besson j louis | 1502 |
11 | boisselier j marc | 1434 |
12 | boulanger virginie | 1332 |
13 | keledjian richard | 1318 |
14 | aguggiaro fabrice | 1314 |
15 | servant jacques | 1298 |
16 | frouin noella | 1292 |
17 | oudry richard | 982 |
18 | bironneau thierry | 922 |
19 | devanne fabienne | 856 |
20 | poupelin sylvie | 784 |
21 | moreau patricia | 736 |
22 | baranger m daniele | 686 |
23 | boton j yves | 668 |
24 | chauviere isabelle | 666 |
25 | cousseau j marie | 634 |
26 | masson p marie | 634 |
27 | tete tete | 604 |
28 | duval j gilles | 580 |
29 | bodin jaki | 520 |
30 | eleouet joel | 486 |
31 | goulard laurence | 416 |
32 | soulard thierry | 406 |
33 | lehir laurent | 366 |
34 | boulanger philippe | 366 |
35 | samsun jean | 300 |
36 | berthelot claude | 300 |
37 | mercuel marc | 244 |
38 | robin alain | 200 |
39 | millet j louis | 176 |
40 | Guedon jacqueline | 174 |
41 | aiguillon frederic | 172 |
42 | blais pierre | 164 |
43 | raineteau benoit | 164 |
44 | vincendeau j françois | 116 |
45 | boutin bernard | 66 |
46 | bodin martine | 58 |
47 | deslandes patrick | 54 |
48 | texier veronique | 26 |
49 | landry j marie | 24 |
50 | babilaere christian | 12 |
51 | babarit benoit | 4 |
52 | nourisson jerome | -22 |
53 | prouteau christophe | -24 |
54 | rambault gilbert | -40 |
55 | ferret simone | -62 |
56 | grivault jaki | -72 |
57 | micheneau luc | -124 |
58 | petiteau michel | -164 |
59 | guillon mickael | -166 |
60 | saboureau pierre | -194 |
61 | bluteau laurent | -236 |
62 | billy olivier | -246 |
63 | loiseau gerard | -262 |
64 | bruneau fabrice | -262 |
65 | brunet stephane | -266 |
66 | rousselot philippe | -290 |
67 | cornuault françis | -298 |
68 | racaud patrick | -306 |
69 | barbarit j claude | -334 |
70 | richard philippe | -342 |
71 | moreau ginette | -360 |
72 | jeanneau odile | -376 |
73 | chauviere m marcelle | -448 |
74 | dubourdieu christine | -512 |
75 | marolleau nicole | -524 |
76 | chauviere manu | -556 |
77 | nourisson stephen | -570 |
78 | raimbault regine | -584 |
79 | henriet j pol | -594 |
80 | grellier joel | -642 |
81 | rouvreau bernard | -646 |
82 | goulard j yves | -660 |
83 | baranger j claude | -714 |
84 | pallier alain | -720 |
85 | boutet fifi | -740 |
86 | cailleau louis | -786 |
87 | cardoso agostinio | -798 |
88 | picard gilbert | -810 |
89 | metais andre | -810 |
90 | prouteau nadine | -842 |
91 | bertaud tonio | -942 |
92 | bernard isabelle | -970 |
93 | cornuault jeanne | -1016 |
94 | bovrisse louis | -1082 |
95 | racaud lili | -1102 |
96 | planchot damien | -1108 |
97 | moreau hubert | -1144 |
98 | henriet christiane | -1254 |
99 | vergnault nelly | -1264 |
100 | gallard jacqueline | -1264 |
101 | tebault m anne | -1336 |
102 | rapin olivier | -1346 |
103 | gourmaud patrice | -1412 |
104 | caillaud monique | -1630 |
105 | chevallier christian | -1638 |
106 | bertaud patricia | -1718 |
107 | gouin corinne | -1736 |
108 | grimault jose | -1844 |
Derniers articles