LA VERRIE le 12 octobre

1 | OLRY Charly | 3156 |
2 | RINCE Brigitte | 2146 |
3 | MOREAU Pascal | 1926 |
4 | BETARD Jaean-Michel | 1716 |
5 | PACREAU Luc | 1358 |
6 | RAIMBAULT Brigitte | 1284 |
7 | JOSE | 1272 |
8 | CHAMPAIN Jean-Yves | 1230 |
9 | CROISE Eric | 1138 |
10 | GAILLARD J Claude | 1118 |
11 | HAY Claude | 990 |
12 | RAINTEAU J-Noël | 974 |
13 | GILBERT Christian | 906 |
14 | GALLARD Alain | 900 |
15 | BOUTIN Bernard | 852 |
16 | BOISSELIER J-Marc | 822 |
17 | BROSSET Jean | 816 |
18 | TERRIEN Tony | 746 |
19 | BODIN Jacky | 734 |
20 | FROUIN Francis | 716 |
21 | GUITTON Frédéric | 694 |
22 | BARRAUD Philippe | 686 |
23 | BARRANGER Marie-Danielle | 670 |
24 | LE HIR Laurent | 628 |
25 | PROUTEAU Christophe | 552 |
26 | CARDOSO Agostinho | 514 |
27 | BOULANGER Philippe | 492 |
28 | LEOUEDEC Hervé | 480 |
29 | MOREAU Marie-Jo | 410 |
30 | MOREAU Hubert | 398 |
31 | GALLARD Jacqueline | 376 |
32 | CALLET Chantal | 366 |
33 | TRANCHET Bernard | 350 |
34 | RICHARD Philippe | 328 |
35 | BISLEAU Christian | 304 |
36 | DUVAL Jean-Gilles | 212 |
37 | ROUVREAU Bernard | 208 |
38 | BIRONNEAU Thierry | 178 |
39 | BABA | 158 |
40 | SOULARD Thierry | 146 |
41 | ROZZONELLI Eric | 112 |
42 | SIMONNEAU René | 96 |
43 | GAILLARD Yvette | 42 |
44 | PATOU | 40 |
45 | BERNARD Isabelle | 28 |
46 | BESSON J-Louis | -6 |
47 | MOUILLE Françoise | -72 |
48 | DEVANNE Fabienne | -86 |
49 | DUBOURDIEU Christine | -164 |
50 | ALDEBERT Jean-Luc | -168 |
51 | UZUREAU Pascal | -200 |
52 | MAROLLEAU Gilles | -274 |
53 | DEFORGE Anne-Marie | -278 |
54 | MOREAU Ginette | -314 |
55 | TEXIER Véronique | -320 |
56 | JEANNEAU Odile | -334 |
57 | TUSSEAU Chantal | -368 |
58 | CAURET Pascal | -392 |
59 | BODIN Martine | -414 |
60 | GUEDON Jacqueline | -420 |
61 | GREGOIRE David | -424 |
62 | BABILAERE Christian | -450 |
63 | LALLEMAND Michel | -460 |
64 | CAILLEAU Louis | -464 |
65 | COUSSEAU J-Marie | -552 |
66 | RAIMBAUD Régine | -556 |
67 | RABILLARD Marie | -558 |
68 | SERVANT Henri | -564 |
69 | LAINE Jean-Luc | -628 |
70 | FOULONNEAU Jean-Marie | -648 |
71 | LALLEMAND Patrice | -680 |
72 | LE PERLIER Denis | -822 |
73 | RIPOCHE Annick | -822 |
74 | DEGOUEY Jean-Pierre | -828 |
75 | GALLARD Serge | -838 |
76 | DAUDET Annabelle | -864 |
77 | MOREAU Patricia | -884 |
78 | PETITEAU Michel | -892 |
79 | BAZIN Jean-François | -900 |
80 | PROUTEAU Nadine | -928 |
81 | GRELLIER Joël | -948 |
82 | BOURISSE Louis | -984 |
83 | LIAIGRE Christian | -1032 |
84 | DURAND Manu | -1038 |
85 | PALLIER Alain | -1158 |
86 | PIOT Thierry | -1186 |
87 | MICHENEAU Luc | -1294 |
88 | MILLET J-Louis | -1356 |
89 | SAMZUN Jean | -1452 |
90 | MECHINET Claudine | -1570 |
91 | LOIZEAU Gérard | -1672 |
92 | MERCUEL Marc | -2006 |
Derniers articles