COURLAY le 20 janvier
1 | SECOND GERARD | 2228 |
2 | DUBOURDIEU CHRISTINE | 1744 |
3 | GALLARD JACQUELINE | 1708 |
4 | BISLEAU CHRISTIAN | 1042 |
5 | MOREAU PASCAL | 878 |
6 | MAROLEAU NICOLE | 654 |
7 | GUILLON MICKAEL | 648 |
8 | TRANCHET MARTINE | 644 |
9 | BERTAULT ANTONIO | 638 |
10 | BARRAULT PHILIPPE | 626 |
11 | BOVRISSE LOUIS | 578 |
12 | JOSELON SERGE | 572 |
13 | TRANCHET BERNARD | 506 |
14 | FOURCHET ELIANE | 470 |
15 | GOURMAUD PATRICE | 300 |
16 | MOREAU MARIE JO | 292 |
17 | MOREAU HUBERT | 100 |
18 | ROUVREAU BERNARD | 66 |
19 | MOUILLE FRANCOISE | 24 |
20 | MORISSET THERESE | -34 |
21 | RAIMBAULT REGINE | -52 |
22 | LEPERLIER DENIS | -62 |
23 | BIRONNEAU THIERRY | -128 |
24 | LANDREAU JACQUES | -132 |
25 | GUEDON JACQUELINE | -226 |
26 | PETITEAU MICHEL | -262 |
27 | PROUTEAU NADINE | -334 |
28 | AGUGGIARO FABRICE | -354 |
29 | GOUZON MICHEL | -408 |
30 | BERNIER YVETTE | -438 |
31 | ARCICAULT ANNIE | -498 |
32 | MAZEAU JOELLE | -524 |
33 | JOSELON MARTINE | -654 |
34 | POINT ANNIE | -680 |
35 | MILLET JEAN LOUIS | -726 |
36 | LICAUD PATRICK | -732 |
37 | LAHAYE MARIE France | -748 |
38 | CAILLAUD MONIQUE | -806 |
39 | JEANNEAU ODILE | -824 |
40 | FERRET SIMONE | -876 |
41 | GALLARD CHRISTIAN | -890 |
42 | MOREAU PATRICIA | -918 |
43 | BRUNEAU FABRICE | -932 |
44 | LEOUEDEC HERVE | -1480 |
Derniers articles