CHALLENGE GASTON
1 | CHEVALIER Michel | 2412 |
2 | FROUIN Noëlla | 2294 |
3 | GRIMAULT Christophe | 2186 |
4 | EDARD Ambroise | 1692 |
5 | BARANGER Marie Danielle | 1638 |
6 | RAIMBAULT Jean-Paul | 1556 |
7 | FOULONNEAU Jean Marie | 1018 |
8 | RAIMBAULT Jacques | 926 |
9 | RAIMBAULT Régine | 894 |
10 | LEPERLIER Denis | 812 |
11 | MOREAU Hubert | 806 |
12 | GALLARD Jacqueline | 494 |
13 | BOUTIN Bernard | 458 |
14 | PROUTEAU Nadine | 428 |
15 | COLONIER Jean Louis | 412 |
16 | PALLIER Alain | 358 |
17 | MANCEAU Jean Noël | 336 |
18 | DUBOURDIEU Christine | 334 |
19 | COLLERAIS Ange | 300 |
20 | BRANGEON Jean-Jacques | 300 |
21 | MOREAU Patricia | 222 |
22 | OLRY Charly | 158 |
23 | LOIZEAU Gérard | 152 |
24 | LE HIR Laurent | 124 |
25 | RAIMBAULT Brigitte | 42 |
26 | BROSSARD Pascal | 24 |
27 | GLANC Annie | 2 |
28 | FROUIN Soizick | -12 |
29 | FERCHAUD Robert | -54 |
30 | BREJON Denis | -58 |
31 | PITON Jojo | -148 |
32 | BROSSIER Jean Camille | -220 |
33 | MOREAU Pascal | -260 |
34 | BARRAULT Philippe | -304 |
35 | DUPONT Marc | -352 |
36 | FROUIN Francis | -358 |
37 | PETITEAU Michel | -372 |
38 | GALLARD Alain | -458 |
39 | RIDEAU Maryvonne | -468 |
40 | MOREAUMarie Jo | -544 |
41 | PINEAU Marie Noëlle | -610 |
42 | DUVAL Jean Gilles | -666 |
43 | TERRIEN TONY | -680 |
44 | LEQUEUX Thérèse | -756 |
45 | PROUTEAU Christophe | -846 |
46 | GALLARD Christian | -850 |
47 | RAGUENEAU Thérèse | -1036 |
48 | BERTAUD Patou | -1052 |
49 | ARIAL Mado | -1080 |
50 | CHEVALIER Claudette | -1082 |
51 | GLANC François | -1130 |
52 | CHIRON Francine | -1208 |
53 | RAIMBAULT Andrée | -1220 |
54 | VINCENT Marcel | -1430 |
55 | CLEON Marie Thérèse | -1528 |
56 | LE OUEDEC Hervé | -1596 |
Derniers articles