LA VERRIE le 11 janvier
1 | VERON christophe | 2202 |
2 | DURAND emmanuel | 1944 |
3 | GALLARD jacqueline | 1832 |
4 | DELASSALLE michel | 1696 |
5 | PAQUEREAU guy | 1604 |
6 | Tété | 1528 |
7 | GREGOIRE david | 1514 |
8 | GALLARD alain | 1296 |
9 | BOURGET sylvain | 1254 |
10 | FROUIN noella | 1236 |
11 | MANCEAU Jean-Noël | 1088 |
12 | DEGOUEY Jean-Pierre | 1010 |
13 | RAIMBAULT brigitte | 924 |
14 | MONTSARAT Jean François | 870 |
15 | MOREAU patricia | 846 |
16 | VINCENT marcel | 832 |
17 | BOVRISSE louis | 808 |
18 | BERTAUD Patricia | 778 |
19 | DROUET Nicolas | 724 |
20 | BESSON Jean-Louis | 710 |
21 | PETITEAU michel | 668 |
22 | JAJO | 564 |
23 | MOUILLE Françoise | 560 |
24 | GRIVAULT jackie | 558 |
25 | GRAVELEAU linette | 530 |
26 | COUSSEAU mathias | 524 |
27 | PROUTEAU christophe | 524 |
28 | FARNY Jean Marc | 512 |
29 | PITON Joseph | 508 |
30 | LOIZEAU gérard | 506 |
31 | BROSSARD pascal | 490 |
32 | BERNARD isabelle | 456 |
33 | GUITTON Frédéric | 430 |
34 | MICHENEAU luc | 430 |
35 | BARRAULT philippe | 410 |
36 | BAZIN Gérard | 404 |
37 | LE HIR laurent | 396 |
38 | BOUTIN bernard | 394 |
39 | GRELLIER Joel | 392 |
40 | BOULANGER virginie | 388 |
41 | JOSELON Serge | 374 |
42 | RIPOCHE J, Marie | 370 |
43 | FROUIN Soizick | 364 |
44 | PROUTEAU nadine | 324 |
45 | BABA | 316 |
46 | FERCHAUD robert | 310 |
47 | PITON Jeanine | 304 |
48 | POVERT paul | 300 |
49 | DEFORGE Anne-Marie | 276 |
50 | BROSSIER Jean-Camille | 254 |
51 | BOUDAUD solange | 208 |
52 | TERRIEN tony | 194 |
53 | BOULANGER philippe | 152 |
54 | PANO BOUDIN | 36 |
55 | COUSSEAU Jean Marie | 28 |
56 | BRUNEAU fabrice | 22 |
57 | JOYEAU Christian | -20 |
58 | BETARD Jean Michel | -40 |
59 | ROUVREAU bernard | -80 |
60 | CHARBONNEL Bernard | -86 |
61 | CARDOSO agostinho | -96 |
62 | PASQUIER Elisabeth | -124 |
63 | BOISSELIER Jean-Marc | -134 |
64 | BAZIN didier | -142 |
65 | MECHINET claudine | -144 |
66 | RAIMBAULT régine | -164 |
67 | MOREAU Marie-Jo | -170 |
68 | YOUX Dominique | -174 |
69 | FORQUET madeleine | -176 |
70 | VALET Thierry | -204 |
71 | LE PERLIER denis | -210 |
72 | ELEOULT Joel | -212 |
73 | LALLEMAND Michel | -240 |
74 | ALLAIRE arsene | -248 |
75 | DUBOURDIEU christine | -256 |
76 | BROSSIER Marie-Claude | -268 |
77 | GALLARD christian | -272 |
78 | CHEVALIER claudette | -302 |
79 | BARANGER Marie-Danièle | -320 |
80 | GUEDON jacqueline | -366 |
81 | REZEAU Anthony | -378 |
82 | MOREAU pascal | -380 |
83 | MOREAU ginette | -384 |
84 | FROUIN francis | -404 |
85 | SERVANT henri | -410 |
86 | TRANCHET bernard | -424 |
87 | MOREAU hubert | -440 |
88 | RABILLARD marie | -492 |
89 | BODIN martine | -496 |
90 | FONTENEAU J Michel | -542 |
91 | CHAPTARD alain | -586 |
92 | BARBARIT Marie Claude | -654 |
93 | RAINTEAU Jean-Noel | -704 |
94 | BRUNET stephane | -828 |
95 | BAZIREAU Jean Marie | -880 |
96 | ROZZONELLI eric | -940 |
97 | MONTSARAT Kévin | -962 |
98 | FOULONNEAU J-Marie | -998 |
99 | MERCUEL Marc | -1002 |
100 | BRUNET adeline | -1046 |
101 | ROUILLERE Patrick | -1056 |
102 | BABILAERE christian | -1124 |
103 | GRATON Grégory | -1134 |
104 | DROUET Solange | -1154 |
105 | HEUZARD Bernard | -1164 |
106 | RIPOCHE Annick | -1186 |
107 | CAILLEAU louis | -1258 |
108 | HAY claude | -1260 |
109 | JEANNEAU odile | -1284 |
110 | CRESTIN Jean-François | -1316 |
111 | LIAIGRE Christian | -1318 |
112 | SOULART Thierry | -1362 |
113 | GRIFFON marc | -1404 |
114 | GREGOIRE claudine | -1502 |
115 | SOREIN Yann | -1566 |
116 | LE OUEDEC Hervé | -1686 |
Derniers articles